離子交換器 |
離子交換器也稱為鈉子軟化器,、軟化水裝置,、軟水器、軟水機,、軟水設備,、水質軟化器。它是采用陽樹脂對源水進行軟化,,主要目的是讓陽樹脂吸附水中的鈣、鎂離子(形成水垢的主要成分),,降低源水的硬度,,并可以進行智能化樹脂再生,循環(huán)使用,。 主要用途:軟化除鹽,、電子除垢儀、過濾分離,、鍋爐軟化,、工業(yè)軟化設備、食品軟化設備,、家用自來水軟化等,。對于用反滲透設備處理地下水用來制取純水時,為充分去除水中鈣鎂離子也必須配置水軟化裝置,。 隨著現代食品,飲料,,酒業(yè),,制藥等行業(yè)的飛速發(fā)展,對水質的要求進一步提高,。水的硬度是水質好壞的一個重要指標,,相應的在食品,飲料的行業(yè)中成了一個影響產品質量的一個重要因素,。 水的鈉離子交換軟化法,,就是原水通過鈉離子交換劑時,水中的Ca2+,、Mg2+被交換劑中的Na+所代替,,使水的硬度<0.035毫克當量/升,使原水硬度降低變成軟水(使易結垢的鈣鎂化合物轉變?yōu)椴恍纬伤傅囊兹苄遭c化合物而使水得到軟化),。 運行方式: ▲單閥單罐,,間斷供水 由一個交換罐、一個控制閥和一個鹽箱組成,,再生時停止產水2小時,。適用于間供水的場合,若需連續(xù)供水,,則需配置一個可儲存2.5小時軟水量的水箱,。 ▲單閥雙罐,一用一備,,交替供水 采用單臺控制閥來控制兩臺交換罐交替供水,,當運行的交換罐已產出了設定的軟水水時,即自動轉換到再生狀態(tài),,同時啟動另一臺交換罐投入運行,,實現不間斷供水。適用于需要連續(xù)供水的場合,。 ▲雙閥雙罐,,交替再生,同時供水 由兩個控制閥,,兩個交換罐和兩個鹽箱組成,,當軟化水量達到設定值后,一罐開始再生,,再生完畢后,,返回供水狀態(tài)。同時另一罐開始再生,再生完畢后,,也返回供水狀態(tài),,雙罐同時供水。適用于出水量大的連續(xù)供水場合,。 產品結構: 全自動鈉離子交換器主要是由多路控制閥,、控制器、樹脂罐(內有布水器),、鹽箱組成,,多路控制閥在同一閥體內多個通路的閥門,控制器根據設定的程序向多路閥發(fā)生指令,,多路閥自動完成多個閥門的開關,。從而實現運行,反洗,、再生,、置換、正洗的程序,,無需設置鹽液液泵,。設備簡單,可廣泛應用于工業(yè)和民用軟化用的制備,,如蒸汽鍋爐給水,、供熱空調、水池等用水系統,。 技術參數: 原水溫度:5℃~50℃ 原水壓力:0.2~0.6MPa 原水硬度:≦6mmol/L 出水硬度:0.03mmol/L 功耗:10~40W 電源:220v/50Hz 鹽耗:<100克/克當量 水耗:<產水量的2% |
技術數據表: |
出水量 | 閥型號 | 罐體型號 | 鹽箱型號 | 樹脂數量 | 布水器 | 備注 | |
0.5T/H | 5600T | 200*1200 | 60L | 25L(1 袋 ) | 6"+1.2m | 單頭單罐 | |
5600F | 200*1200 | 60L | 25L(1 袋 ) | 6"+1.2m | |||
1T/H | 5600T | 250*1400 | 60L | 25L(2 袋 ) | 6"+1.4m | 單頭單罐 | |
5600F | 250*1400 | 60L | 25L(2 袋 ) | 6"+1.4m | |||
2T/H | 5600T | 300*1400 | 100L | 25L(3 袋 ) | 6"+1.4m | 單頭單罐 | |
5600F | 300*1400 | 100L | 25L(3 袋 ) | 6"+1.4m | |||
9000/6" | 300*1400 | 100L | 25L(6 袋 ) | 6"+1.4m | 一用一備 | 單頭雙罐 | |
3T/H | 2510T | 350*1600 | 200L | 25L(4 袋 ) | 6"+1.6m | 單頭單罐 | |
2510F | 350*1600 | 200L | 25L(4 袋 ) | 6"+1.6m | |||
9000/6" | 350*1600 | 200L | 25L(8 袋 ) | 6"+1.6m | 一用一備 | 單頭雙罐 | |
4T/H | 6600T | 400*1650 | 200 L | 25L(6 袋 ) | 6"+1.6m | 單頭單罐 | |
6600F | 400*1650 | 200L | 25L(6 袋 ) | 6"+1.6m | |||
9000/6" | 400*1650 | 200L | 25L(12 袋 ) | 6"+1.6m | 一用一備 | 單頭雙罐 | |
5-6T/H | 6600T | 500*1750 | 300L | 25L(10 袋 ) | 6"+1.7m | 單頭單罐 | |
6600F | 500*1750 | 300L | 25L(10 袋 ) | 6"+1.7m | |||
6-8T/H | 6800T | 600*1850 | 500L | 25L(14 袋 ) | 1.5"+6370 | 單頭單罐 | |
6800F | 600*1850 | 500L | 25L(14 袋 ) | 1.5"+6370 | |||
6800 系統 6 | 600*1850 | 500L | 25L(28 袋 ) | 1.5+6370 | 連續(xù)出水 | 雙閥雙罐 | |
9500F | 600*1850 | 500L | 25L(28 袋 ) | 1.5"+6370 | 一用一備 | 單頭雙罐 | |
10-12T/H | 6800T | 750*1850 | 500L | 25L(22 袋 ) | 1.5"+6450 | 單頭單罐 | |
6800F | 750*1850 | 500L | 25L(22 袋 ) | 1.5"+6450 | |||
12-18T/H | 7800T | 900*2200 | 1000L | 25L(36 袋 ) | 1.5"+6700 | ||
7800F | 900*2200 | 1000L | 25L(36 袋 ) | 1.5"+6700 | |||
7800 系統 7 | 900*2200 | 1000L | 25L(72 袋 ) | 1.5"+6700 | 一用一備 | 雙頭雙罐 | |
20-24T/H | 7800T | 1000*2400 | 1000L | 25L(43 袋 ) | 1.5"+6700 | 單頭單罐 | |
7800 系統 7 | 1000*2400 | 1000L | 25L(86 袋 ) | 1.5"+6700 | 一用一備 | 雙頭雙罐 | |
6800 系統 6 | 750*1850 | 500L | 25L(44 袋 ) | 1.5"+6450 | 連續(xù)出水 | 雙頭雙罐 | |
24-30T/H | 8600T | 1200*2400 | 2000L | 25L(60 袋 ) | 1.5"+6700 | 單頭單罐 | |
8600F | 1200*2400 | 2000L | 25L(60 袋 ) | 1.5"+6700 | |||
24-36T/H | 7800 系統 6 | 900*2200 | 1000L | 25L(72 袋 ) | 1.5"+6700 | 連續(xù)出水 | 雙頭雙罐 |
30-50T/H | 3900T | 1500*2400 | 2000L | 25L(100 袋 ) | 3"+5675 | 單頭單罐 | |
3900F | 1500*2400 | 2000L | 25L(100 袋 ) | 3"+5675 | |||
3900 系統 7 | 1500*2400 | 2000L | 25L(200 袋 ) | 3"+5675 | 一用一備 | 雙頭雙罐 | |
40-60T/H | 8600 系統 6 | 1200*2400 | 2000L | 25L(144 袋 ) | 1.5"+6700 | 連續(xù)出水 | 雙頭雙罐 |
60-100T/H | 3900 系統 6 | 1500*2400 | 2000L | 25L(200 袋 ) | 3"+5675 | 連續(xù)出水 | 雙頭雙罐 |
★注:1,、T:時間型;F:流量型 |